腾势Z9GT 全部在售 2024款成都腾势Z9GT售价33.48万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都腾势Z9GT车主实际成交价追踪,车主之家发现,腾势Z9GT目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为33.48-41.48万元,详见下表:
腾势Z9GT | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 630四驱Max版 | 38.48万 | 到店面议 | 38.48万 | 询底价 |
2024款 1100四驱Ultra版 | 41.48万 | 到店面议 | 41.48万 | 询底价 |
2024款 630四驱Pro版 | 35.48万 | 到店面议 | 35.48万 | 询底价 |
2024款 1100四驱Pro版 | 33.48万 | 到店面议 | 33.48万 | 询底价 |
2024款 1100四驱Max版 | 36.48万 | 到店面议 | 36.48万 | 询底价 |
2024款 1100四驱Max首发版 | 36.48万 | 到店面议 | 36.48万 | 询底价 |
2024款 1100四驱Ultra首发版 | 41.48万 | 到店面议 | 41.48万 | 询底价 |
腾势Z9GT频道:http://www.16888.com/130210/
制表:车主之家
|
腾势Z9GT 2024款 630四驱Max版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | - |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 5180 *1990 *1480 | 轴距 | 3125 |
最大功率 | 710 | 最大扭矩 | 1150 |
最高车速 | 240 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 36 名 |
周边城市腾势Z9GT优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 33.48-41.48万 | 到店面议 | 33.48-41.48万 | 询底价 |
遂宁 | 33.48-41.48万 | 到店面议 | 33.48-41.48万 | 询底价 |
德阳 | 33.48-41.48万 | 到店面议 | 33.48-41.48万 | 询底价 |
成都腾势Z9GT与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
腾势Z9GT | 33.48-41.48万 | 到店面议 | 33.48-41.48万 | 询底价 | |
智界R7 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 | |
阿维塔07 | 21.99-28.99万 | 到店面议 | 21.99-28.99万 | 询底价 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 |
7.00万
|
17.49-22.99万 | 询底价 | |
宝来 | 11.29-14.39万 |
4.20万
|
7.09-10.19万 | 询底价 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 |
4.50万
|
13.48-19.38万 | 询底价 | |
海豹 | 14.98-24.98万 |
1.00万
|
13.98-23.98万 | 询底价 | |
腾势D9 | 33.98-66.00万 |
2.50万
|
32.18-63.50万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地腾势汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务