成都大将军EV最低11.98万起售 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都大将军EV车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,大将军EV目前在售的23款车型暂无优惠,实际成交价格为11.98-36.88万元,详见下表:
| 大将军EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 盛世版多用途货车 | 32.88万 | 到店面议 | 32.88万 | 询底价 |
| 2022款 智蓝舒适版多用途乘用车 | 30.80万 | 到店面议 | 30.80万 | 询底价 |
| 2022款 智蓝精英版多用途乘用车 | 31.80万 | 到店面议 | 31.80万 | 询底价 |
| 2024款 民族华章版纯电动多用途货车 | 29.80万 | 到店面议 | 29.80万 | 询底价 |
| 2024款 民族华章版纯电动工程车 | 30.80万 | 到店面议 | 30.80万 | 询底价 |
| 2025款 405KM 两驱标轴 标准型 | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
| 2024款 民族华章版多用途货车 | 31.68万 | 到店面议 | 31.68万 | 询底价 |
| 2024款 盛世版纯电多用途货车 | 32.88万 | 到店面议 | 32.88万 | 询底价 |
| 2024款 盛世版纯电工程车 | 33.88万 | 到店面议 | 33.88万 | 询底价 |
| 2025款 盛世版纯电多用途货车 | 35.88万 | 到店面议 | 35.88万 | 询底价 |
| 2025款 盛世版纯电工程车 | 36.88万 | 到店面议 | 36.88万 | 询底价 |
| 2025款 405KM 两驱 极享型 | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
| 2025款 520KM 两驱 极享型 | 32.88万 | 到店面议 | 32.88万 | 询底价 |
| 2025款 510KM 四驱 极享型 | 35.88万 | 到店面议 | 35.88万 | 询底价 |
| 2025款 384KM 两驱 极享型 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2025款 503KM 两驱 极享型 | 33.88万 | 到店面议 | 33.88万 | 询底价 |
| 2025款 505KM 四驱 极享型 | 36.88万 | 到店面议 | 36.88万 | 询底价 |
| 2025款 405km 两驱长箱 创客版 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2025款 535km 两驱长箱 创客版 | 13.78万 | 到店面议 | 13.78万 | 询底价 |
| 2025款 505km 四驱长箱 创客版 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2025款 405km 两驱长箱 盛世版 | 16.58万 | 到店面议 | 16.58万 | 询底价 |
| 2025款 535km 两驱长箱 盛世版 | 18.58万 | 到店面议 | 18.58万 | 询底价 |
| 2025款 505km 四驱长箱 盛世版 | 19.58万 | 到店面议 | 19.58万 | 询底价 |
|
大将军EV频道:http://www.16888.com/130489/
制表:车界百晓生
|
||||

周边城市大将军EV优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 11.98-36.88万 | 到店面议 | 11.98-36.88万 | 询底价 |
| 资阳 | 11.98-36.88万 | 到店面议 | 11.98-36.88万 | 询底价 |
成都大将军EV与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大将军EV | 11.98-36.88万 | 到店面议 | 11.98-36.88万 | 询底价 | |
| 宝马X1 | 25.80-28.80万 |
6.00万
|
19.80-22.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务